秋田県卓球協会
Akita Table Tennis Association Official Site
№ | お知らせ | 掲載日 |
---|---|---|
1 | 新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン(日本卓球協会より) | 2022.12.17更新 |
2 | 秋田県卓球協会新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン | 2023.1.28更新 |
3 | 第105回職場対抗および2022年度全日本選手権(ホープス・カブ・バンビの部)秋田県予選会参加者へのお知らせ | 2022.4.26 |
4 | 県民体育大会(少年の部)入館者について | 2022.6.22 |
5 | 令和4年度公認卓球コーチ2養成講習会受講について | 2022.8.20 |
6 | 県民スポーツ卓球大会中止のお知らせ | 2022.8.25 |
7 | 全国ホープス選抜予選・秋田県スポーツ少年団大会の要項一部変更のお知らせ | 2022.12.13 |
8 | 「日本卓球ルールブック 2022」発売のお知らせ | 2022.12.27 |
9 | 2022年度・2023年度の会員登録申請に関するお知らせ | 2023.1.11 |
10 | 2月23日総合選手権(3部)に向けての追加連絡 | 2023.2.20 |
№ | イベント名 | 会場 | 掲載日 |
---|---|---|---|
1 | 日本卓球協会公認審判員の新規取得・更新講習会(8/21)のお知らせ | 秋田市市民サービスセンター | 2022.7.14 |
2 | 日本卓球協会公認審判員の新規取得・更新講習会(12/4)のお知らせ | 秋田港振興センター(セリオンプラザ) | 2022.10.3 |
№ | 大会名 | 開催日 | 会場 | 申込用紙 | 組み合わせ | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 県ラージ | 4/16(土)~17(日) | 武道館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
2 | 春季選手権高校の部 | 4/16(土)~17(日) | グリアス田代,二ツ井 | シングルス ダブルス 健康観察報告書 入場者リスト |
組み合わせ | |
3 | 春季選手権一般の部(4/6一部修正) | 4/23(土) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
4 | 4/24(日) | 秋田市北部市民サービスセンター | ||||
5 | クラブ選手権全国予選 | 5/1(日) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
6 | 実業団全国予選 | 5/1(日) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
7 | 職場対抗 | 5/3(火) | ナイスアリーナ | 申込書 健康状態申告書 |
||
8 | ホープス・カブ・バンビ全国予選 | 5/4(水) | ナイスアリーナ | 申込書 健康状態申告書 |
||
9 | 全国レディース予選会 | 5/14(土) | 秋田市茨島体育館 | 団体 ダブルス 健康状態申告書 |
||
10 | 中3強化交流試合 | 5/21(土) | リリオス | 申込書 健康状態申告書 |
組み合わせ (5/17一部修正) |
|
11 | ホープス全国予選 | 6/12(日) | 由利本荘市総合体育館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
12 | 県体(成年) | 6/25(土) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書(県内者用) ふるさと登録 健康状態申告書(県外者用) |
||
13 | 県体(少年) | 7/2(土)~3(日) | 美郷 | 申込書 健康観察報告書 大会前後行動記録 入場者リスト(6/28UP) |
組み合わせ | |
14 | レディースカップ 11/27に延期 |
7/31(日) | 秋田市茨島体育館 | |||
15 | 社会人卓球選手権秋田県予選 | 8/11(木) | 秋田市北部市民サービスセンター | シングルス ダブルス 健康状態申告書 |
||
16 | マスタ-ズ卓球選手権秋田県予選 | 8/11(木) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
17 | 全日本カデット予選 留意事項修正あり(8/2)> |
8/27(土)~28(日) | 美郷 | 申込書 健康状態申告書 |
組み合わせ 8/24追記あり |
|
18 | 全日本ジュニア予選 | 9/2(金)~3(土) | CNAアリーナ★あきた | シングルス ダブルス 健康観察報告書 大会前後行動記録 入場者リスト(6/28UP) |
組み合わせ | |
19 | 9/11(日) |
北秋田市 | ||||
20 | 全日本予選一般 | 10/15(土)~16(日) | 男鹿 | シングルス ダブルス 健康状態申告書(県内者用) 健康状態申告書(県外者用) |
||
21 | クラブ対抗 | 11/3(木) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
22 | 中学石井旗兼全国予選 | 11/5(土)~6(日) | 男鹿 | |||
23 | 東アジアホープス予選 | 11/6(日) | 五城目 | 申込書 健康状態申告書 |
||
24 | 学生選手権 | 11/23(水) | 秋田市茨島体育館 | シングルス ダブルス 団体 健康状態申告書 |
||
25 | レディースカップ 7月に予定されていた大会です。 ※県レディースは中止になります |
11/27(日) | 秋田市茨島体育館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
26 | 職場対抗 | 12/3(土) | ナイスアリーナ | 参加者へのお知らせ 申込書 健康状態申告書 |
||
27 | 総合選手権【1部】 | 12/10(土) | 秋田市北部市民サービスセンター | シングルス ダブルス 健康状態申告書(県内者用) 健康状態申告書(県外者用) |
||
28 | 全国ホープス選抜予選 | 12/17(土) | 由利本荘市総合体育館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
29 | チャリティーラージボール | 12/25(日) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
30 | 全県ラージ団体 | 1/21(土)~22(日) | 男鹿市総合体育館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
31 | レディースダブルス大会 | 2/5(日) | 秋田市北部市民サービスセンター | 申込書 健康状態申告書 |
||
32 | 総合選手権【3部】 | 2/23(木) | CNAアリーナ★あきた | 申込書 健康状態申告書 |
組み合わせ | |
33 | 総合選手権【2部】 | 2/25(土) | CNAアリーナ★あきた | 申込書 健康観察報告書 |
組み合わせ | |
34 | 総合選手権【団体】 | 2/26(日) | 秋田県立体育館 | 申込書 健康状態申告書 |
||
35 | こまちオープンラージボール | 3/4(土)~5(日) | 由利本荘市総合体育館 | 申込書 健康状態申告書 |